Hatay iklim verileri
Hatay ili için aylık ortalama sıcaklık ve yağış. Aşağıdaki her sayı ölçümdür; tahmin ya da model çıktısı değildir.
1950-2026 arası 69 yıllık kayıt · 24 ölçüm noktası · kaynak: Open-Meteo (ERA5 yeniden analiz)
Aylık ortalamalar
| Ay | Ortalama sıcaklık (°C) | Ortalama yağış (mm) | 2026 sıcaklık | 2026 yağış | Son 10 yıl farkı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ocak | 11.0 | 193.9 | 7.5 | 204.6 | +3.19 °C |
| Şubat | 11.7 | 147.5 | 12.2 | 185.8 | +2.81 °C |
| Mart | 13.8 | 120.8 | 11.7 | 197.8 | +2.13 °C |
| Nisan | 16.9 | 66.5 | 15.6 | 119.2 | +1.21 °C |
| Mayıs | 20.2 | 40.2 | 18.7 | 104.4 | +1.03 °C |
| Haziran | 23.6 | 14.6 | 24.0 | 8.6 | +1.01 °C |
| Temmuz | 26.1 | 4.8 | 26.0 | 0.4 | +1.39 °C |
| Ağustos | 26.6 | 6.4 | 28.2 | 9.0 | +1.64 °C |
| Eylül | 25.3 | 17.5 | 25.6 | 11.5 | +1.88 °C |
| Ekim | 22.2 | 78.7 | 20.8 | 55.4 | +2.56 °C |
| Kasım | 17.0 | 131.1 | 17.4 | 30.2 | +3.14 °C |
| Aralık | 12.7 | 201.0 | 11.5 | 119.1 | +3.45 °C |
Öne çıkanlar
- En sıcak ay: Ağustos — ortalama 26.6°C.
- En yağışlı ay: Aralık — ortalama 201.0 mm.
Ölçülebilen 12 ayın ortalamasına göre son 10 yıl, önceki döneme kıyasla 2.12°C yüksek. Karşılaştırma, her iki dönemde de kaydı bulunan 2 ölçüm noktası üzerinden yapıldı — arşivin erken yıllarında ölçüm noktası kapsamı dardır ve farklı nokta kümelerini karşılaştırmak ısınma sanılan sahte bir fark üretir.
“Son 10 yıl farkı” sütunu, son on yılın ortalaması ile ondan önceki dönemin ortalaması arasındaki farktır. Yeterli yıl kaydı olmayan aylarda — yazar: ölçemediğimiz yerde iddia kurmuyoruz.
Bu veriler tarlanız için ne anlama geliyor?
Bir ilin uzun dönem ortalaması, tarlanızın o yıl ne yaşadığını söylemez. ÇİFTÇİ DOĞAN tarlanızın kendi sınırını uydudan izler, bu iklim geçmişiyle birleştirir ve her sabah sade Türkçe bir teşhis gönderir.